Технические характеристики Franz Kleine SF 10-2

| Длина | 10,40 м |
| Ширина | 3,35 м |
| Высота | 4,00 м |
| Вес | 16.850 кг |
| Двигатель Серия | TWD 1240 VE, 6 цилиндров, рабочий объём 12 л., турбонагнетатель, радиатор охлаждения наддувочного воздуха, европейский стандарт EURO 2, мощность 275 кВт (374 л.с.). |
| Двигатель Опция | TAD 1251 VE, 6 цилиндров, рабочий объём 12 л., турбонагнетатель, европейский стандарт EURO 3A, мощность 286 кВт (390 л.с.). |
| Обороты двигателя | 1.400 – 1.700 обор./мин. |
| Вместимость дизельного бака | 610 л. |
| Передний мост | П-образный мост (управление прицепа с поворотной тележкой). |
| Задний мост | Неподвижный мост, подвешен в качающемся положении с гидравлическим приводом, рулевое управление с поворотными кулаками. |
| Шины передние | 710/70 R 38 |
| Шины задние | 750/45-30,5 |
| Расстояние между осями колёсных пар | 3,80 м |
| Привод движения | гидростатический,с 3-мя скоростями коробки передач, скорость движения переключается бесступенчато, вперёд, назад 1. скорость 0 - 6 км/ч 2. скорость 0 - 12 км/ч 3. скорость 0 - 20 км/ч |
| Приводной механизм | бесступенчатый зависящий от давления |
| Методы управления | возможность выбора модуля управления на переднем и заднем мосту (программирование рулевого управления со всеми поворотными колёсами). |
| Ширина междурядий | 45 см стандарт. Другое расстояние предлагается дополнительными опциями. |
| Вместимость бункера | 15 м3. Опционально - 17 м3 |
| Высота выгрузки | от 2,00 м до 4,20 м. Бесступенчатая установка высоты. |
| Ширина выгрузки | 1,40 м |
| Автоматика управления | Копирующие щупы (через ботвосрезатель сигнал передаётся на задний мост). Щуп управления (через копатель на передний мост). |
| Копатель | 45 см стандарт. Интегральный ботвосрезатель (см. дополнительные опции). |
| Автоматика глубины | электрогидравлическое управление. |
| Гидравлический привод | Вал измельчителя, шнек ботвы, ботвошвырятель, копатель, транспортировочные вальцы, вальцевая группа (имеется реверс), сепарирующие колёса (каждое колесо настраивается по отдельности), элеватор, шнек бункера, выгрузной транспортёр, чувствительный элемент (пропорциональный), включатель автоматики, (начало поля, конец гона). |
| Комфортная кабина | Сиденье водителя с пневматической подвеской, дополнительное переднее сиденье, мультифункциональный рычаг, BASIC-терминал панель датчиков, терминал управления, магнитола. |
| Электрооборудование | 24 Вольт |
| Освещение | Согласно правилам уличного движения. Оптимальное освещение для работы в поле. |
| Централизованная система смазки | серийная комплектация. |
| Опционально | Междурядье 50 см., междурядье 45/50 см, интегральный ботвосрезатель, разравниватель почвы, климат-пакет, пакет ксеноновые фары, камеры наблюдения, эжектор, асинхронный копатель. |
